![]() |
Logo$ | 6095 pkt. |
![]() |
Titu | 2629 pkt. |
![]() |
SnokDBC | 2578 pkt. |
![]() |
cloud | 1603 pkt. |
![]() |
Dartane | 1602 pkt. |
![]() |
Blaevy | 1189 pkt. |
![]() |
SzaLeK | 1071 pkt. |
![]() |
Mad_Man | 1054 pkt. |
![]() |
ZB | 1018 pkt. |
![]() |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja |
dostępna solucja |
dostępny kod |
dostępny screen |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
| Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Ide Yosuke No Mahjong Juku (J) [!] | - | - | 417 | |
| 2. | ![]() |
Iggy's Reckin' Balls (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 2201 |
| 3. | ![]() |
Iggy's Reckin' Balls (U) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 1135 |
| 4. | ![]() |
Iggy-kun No Bura Bura Poyon (J) [!] | - | - | 974 | |
| 5. | ![]() |
In-Fisherman Bass Hunter 64 (U) [!] | ![]() |
Zręczność. | - | 1229 |
| 6. | ![]() |
Indiana Jones And The Infernal Machine (... | ![]() |
Gra akcji | 8.3 | 3264 |
| 7. | ![]() |
Indy Racing 2000 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 5.5 | 1529 |
| 8. | ![]() |
International Superstar Soccer '98 (E) [... | ![]() ![]() ![]() |
Sportowa | 8 | 3094 |
| 9. | ![]() |
International Superstar Soccer '98 (U) [... | ![]() |
Sportowa | 7.3 | 1035 |
| 10. | ![]() |
International Superstar Soccer 2000 (E) ... | ![]() |
Sportowa | 7.5 | 1421 |
| 11. | ![]() |
International Superstar Soccer 2000 (U) ... | Sportowa | 6.8 | 1299 | |
| 12. | ![]() |
International Superstar Soccer 64 (E) [!... | ![]() |
- | 10 | 1181 |
| 13. | ![]() |
International Superstar Soccer 64 (U) [!... | ![]() |
Sportowa | 10 | 1669 |
| 14. | ![]() |
International Track & Field Summer Games... | - | - | 868 | |
| 15. | ![]() |
International Track And Field 2000 (U) [... | - | - | 928 | |
| 16. | ![]() |
J.League Dynamite Soccer 64 (J) [!] | Sportowa | 10 | 1474 | |
| 17. | ![]() |
J.League Eleven Beat 1997 (J) [!] | ![]() |
Sportowa | - | 1354 |
| 18. | ![]() |
J.League Live 64 (J) [!] | Sportowa | 4 | 902 | |
| 19. | ![]() |
J.League Tactics Soccer (J) [!] | Sportowa | - | 750 | |
| 20. | ![]() |
Jangou Simulation Mahjong Do 64 (J) [!] | ![]() |
Logiczna | - | 957 |
| 21. | ![]() |
Jeopardy! (U) [!] | - | - | 858 | |
| 22. | ![]() |
Jeremy McGrath Supercross 2000 (E) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 982 |
| 23. | ![]() |
Jeremy McGrath Supercross 2000 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1359 |
| 24. | ![]() |
Jet Force Gemini (E) (M4) [!] | - | - | 929 | |
| 25. | ![]() |
Jet Force Gemini (U) [!] | ![]() |
Zręczność. | 9.4 | 1660 |
| 26. | ![]() |
Jet Force Gemini - Kiosk (U) [!] | - | - | 372 | |
| 27. | ![]() |
Jikkyou G1 Stable (J) [!] | - | - | 713 | |
| 28. | ![]() |
Jikkyou J.League 1999 - Perfect Striker ... | Sportowa | - | 933 | |
| 29. | ![]() |
Jikkyou J.League Perfect Striker (J) [!] | Sportowa | - | 752 | |
| 30. | ![]() |
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu - Basic Han ... | Sportowa | 2 | 907 | |
| 31. | ![]() |
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2000 (J) [!] | ![]() |
Sportowa | - | 790 |
| 32. | ![]() |
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 4 (J) [!] | Sportowa | - | 365 | |
| 33. | ![]() |
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 5 (J) [!] | - | - | 378 | |
| 34. | ![]() |
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 6 (J) [!] | - | - | 399 | |
| 35. | ![]() |
Jikkyou World Cup France '98 (J) [!] | - | - | 718 | |
| 36. | ![]() |
Jikkyou World Soccer 3 (J) [!] | - | - | 662 | |
| 37. | ![]() |
Jinsei Game 64 (J) [!] | - | 10 | 861 | |
| 38. | ![]() |
John Romero's Daikatana (E) (M3) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 1268 |
| 39. | ![]() |
John Romero's Daikatana (J) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | - | 1729 |
| 40. | ![]() |
John Romero's Daikatana (U) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 852 |
| 41. | ![]() |
Kakutou Denshou - F-Cup Maniax (J) [!] | Sportowa | - | 421 | |
| 42. | ![]() |
Ken Griffey Jr.'s Slugfest (U) [!] | - | - | 874 | |
| 43. | ![]() |
Killer Instinct Gold (E) [!] | ![]() |
Bijatyka | 10 | 2857 |
| 44. | ![]() |
Killer Instinct Gold (U) (V1.0) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 10 | 3374 |
| 45. | ![]() |
Killer Instinct Gold (U) (V1.1) [!] | ![]() |
Bijatyka | - | 863 |
| 46. | ![]() |
Killer Instinct Gold (U) (V1.2) [!] | ![]() |
Bijatyka | 8.2 | 3413 |
| 47. | ![]() |
King Hill 64 - Extreme Snowboarding (J) ... | - | - | 734 | |
| 48. | ![]() |
Kira To Kaiketsu! 64 Tanteidan (J) [!] | - | - | 800 | |
| 49. | ![]() |
Kirby 64 - The Crystal Shards (E) [!] | ![]() |
Platform. | 9.6 | 3720 |
| 50. | ![]() |
Kirby 64 - The Crystal Shards (U) [!] | ![]() |
Platform. | 7.8 | 4305 |
| 51. | ![]() |
Knife Edge - Nose Gunner (E) [!] | ![]() |
Symulator | - | 1695 |
| 52. | ![]() |
Knife Edge - Nose Gunner (J) [!] | Strzelanka | - | 877 | |
| 53. | ![]() |
Knife Edge - Nose Gunner (U) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 1433 |
| 54. | ![]() |
Knockout Kings 2000 (E) [!] | ![]() |
Sportowa | - | 2280 |
| 55. | ![]() |
Knockout Kings 2000 (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 10 | 1573 |
| 56. | ![]() |
Kobe Bryant In NBA Courtside (E) [!] | Sportowa | - | 834 | |
| 57. | ![]() |
Kobe Bryant's NBA Courtside (U) [!] | - | - | 949 | |
| 58. | ![]() |
Kuiki Uhabi Suigou (J) [!] | - | - | 2149 | |
| 59. | ![]() |
Last Legion UX (J) [!] | - | - | 788 | |
| 60. | ![]() |
Legend Of Zelda - Majora's Mask (PL) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPG | 8.4 | 32945 |
| 61. | ![]() |
Legend Of Zelda - Ocarina Of Time (PL) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPG | 9.6 | 34193 |
| 62. | ![]() |
Legend Of Zelda - Ocarina Of Time Master... | ![]() |
RPG | 7 | 7786 |
| 63. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Majora's Mask (E)... | ![]() ![]() ![]() |
RPG | 10 | 3955 |
| 64. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Majora's Mask (U)... | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.9 | 2854 |
| 65. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() ![]() |
Przygodowa | - | 994 |
| 66. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() ![]() ![]() |
Przygodowa | 10 | 1820 |
| 67. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() ![]() |
RPG | 9.9 | 1609 |
| 68. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() ![]() |
Przygodowa | 7.6 | 21072 |
| 69. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.5 | 1875 |
| 70. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time (... | ![]() |
Przygodowa | 10 | 2699 |
| 71. | ![]() |
Legend Of Zelda, The - Ocarina Of Time -... | ![]() ![]() ![]() |
RPG | 8.5 | 2621 |
| 72. | ![]() |
LEGO Racers (E) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Wyścigi | 9.3 | 4211 |
| 73. | ![]() |
LEGO Racers (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 7.4 | 2975 |
| 74. | ![]() |
Les Razmoket - La Chasse Aux Tresors (F)... | ![]() |
Logiczna | 1 | 808 |
| 75. | ![]() |
Let's Smash Tennis (J) [!] | - | - | 719 | |
| 76. | ![]() |
Lode Runner 3-D (E) [!] | ![]() ![]() |
Zręczność. | - | 1981 |
| 77. | ![]() |
Lode Runner 3-D (J) [!] | ![]() ![]() |
Zręczność. | - | 1059 |
| 78. | ![]() |
Lode Runner 3-D (U) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | - | 1298 |
| 79. | ![]() |
Looney Tunes - Duck Dodgers (E) [!] | ![]() |
Przygodowa | 9.7 | 2584 |
| 80. | ![]() |
Lylat Wars (A) [!] | ![]() |
Symulator | - | 1240 |
| 81. | ![]() |
Lylat Wars (E) (M3) [!] | ![]() |
Symulator | 10 | 1522 |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |