![]() |
Logo$ | 6095 pkt. |
![]() |
Titu | 2629 pkt. |
![]() |
SnokDBC | 2578 pkt. |
![]() |
cloud | 1603 pkt. |
![]() |
Dartane | 1602 pkt. |
![]() |
Blaevy | 1189 pkt. |
![]() |
SzaLeK | 1071 pkt. |
![]() |
Mad_Man | 1054 pkt. |
![]() |
ZB | 1018 pkt. |
![]() |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja |
dostępna solucja |
dostępny kod |
dostępny screen |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
| Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Pachinko 365 Nichi (J) [!] | - | 9 | 734 | |
| 2. | ![]() |
Paper Mario (E) (M4) [!] | ![]() |
Przygodowa | 8.8 | 3888 |
| 3. | ![]() |
Paper Mario (U) [!] | ![]() |
RPG | 9.4 | 5668 |
| 4. | ![]() |
Paperboy (E) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 5.5 | 2263 |
| 5. | ![]() |
Paperboy (U) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | - | 1051 |
| 6. | ![]() |
Parlor! Pro 64 - Pachinko Jikki Simulati... | - | - | 669 | |
| 7. | ![]() |
PD Ultraman Battle Collection 64 (J) [!] | - | - | 676 | |
| 8. | ![]() |
Penny Racers (E) [!] | - | - | 952 | |
| 9. | ![]() |
Penny Racers (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | 3 | 1446 |
| 10. | ![]() |
Perfect Dark (E) (M5) [!] | ![]() |
Strzelanka | 9.7 | 2472 |
| 11. | ![]() |
Perfect Dark (J) [!] | ![]() |
Strzelanka | 10 | 1611 |
| 12. | ![]() |
Perfect Dark (U) (V1.0) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | 8.1 | 2051 |
| 13. | ![]() |
Perfect Dark (U) (V1.1) [!] | ![]() |
Gra akcji | 9 | 3177 |
| 14. | ![]() |
PGA European Tour (E) (M5) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | - | 1168 |
| 15. | ![]() |
PGA European Tour (U) [!] | ![]() |
- | - | 759 |
| 16. | ![]() |
Pikachu Genki Dechu (J) [!] | ![]() |
Zręczność. | 10 | 1749 |
| 17. | ![]() |
Pilotwings 64 (E) (M3) [!] | ![]() |
Symulator | 10 | 1952 |
| 18. | ![]() |
Pilotwings 64 (J) [!] | - | - | 665 | |
| 19. | ![]() |
Pilotwings 64 (U) [!] | - | - | 931 | |
| 20. | ![]() |
Pocket Monsters Snap (J) [!] | - | - | 1158 | |
| 21. | ![]() |
Pocket Monsters Stadium (J) [!] | - | - | 1723 | |
| 22. | ![]() |
Pocket Monsters Stadium 2 (J) [!] | - | 7 | 1453 | |
| 23. | ![]() |
Pocket Monsters Stadium GS (J) [!] | - | 10 | 1135 | |
| 24. | ![]() |
Pokemon Puzzle League (E) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | 8.2 | 3671 |
| 25. | ![]() |
Pokemon Puzzle League (F) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | 7.3 | 1790 |
| 26. | ![]() |
Pokemon Puzzle League (G) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | 2.8 | 1329 |
| 27. | ![]() |
Pokemon Puzzle League (U) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | 3.3 | 1965 |
| 28. | ![]() |
Pokemon Snap (A) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | 5.3 | 4255 |
| 29. | ![]() |
Pokemon Snap (E) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Zręczność. | 6.4 | 8293 |
| 30. | ![]() |
Pokemon Snap (F) [!] | ![]() ![]() |
Zręczność. | 9.3 | 2302 |
| 31. | ![]() |
Pokemon Snap (G) [!] | ![]() |
Zręczność. | 5.5 | 1674 |
| 32. | ![]() |
Pokemon Snap (I) [!] | ![]() |
Zręczność. | 9.8 | 1872 |
| 33. | ![]() |
Pokemon Snap (S) [!] | ![]() |
Zręczność. | 1 | 1528 |
| 34. | ![]() |
Pokemon Snap (U) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Zręczność. | 8.7 | 12756 |
| 35. | ![]() |
Pokemon Snap Station (U) [!] | ![]() |
Przygodowa | 8 | 4048 |
| 36. | ![]() |
Pokemon Stadium (E) (V1.0) [!] | ![]() ![]() |
RPG | 9.3 | 23752 |
| 37. | ![]() |
Pokemon Stadium (E) (V1.1) [!] | ![]() ![]() |
RPG | 8 | 4195 |
| 38. | ![]() |
Pokemon Stadium (F) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 8.2 | 2892 |
| 39. | ![]() |
Pokemon Stadium (G) [!] | ![]() ![]() ![]() |
RPG | 10 | 3998 |
| 40. | ![]() |
Pokemon Stadium (S) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 6.3 | 2353 |
| 41. | ![]() |
Pokemon Stadium (U) [!] | ![]() ![]() |
RPG | 8.8 | 21793 |
| 42. | ![]() |
Pokemon Stadium - Kiosk (U) (V1.1) [!] | ![]() |
RPG/Przygod. | 3.4 | 4491 |
| 43. | ![]() |
Pokemon Stadium 2 (E) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 9.8 | 20918 |
| 44. | ![]() |
Pokemon Stadium 2 (F) [!] | ![]() ![]() |
Strategia | 7.8 | 4168 |
| 45. | ![]() |
Pokemon Stadium 2 (G) [!] | ![]() ![]() |
Zręczność. | 9.2 | 4944 |
| 46. | ![]() |
Pokemon Stadium 2 (S) [!] | ![]() |
Bijatyka | 8.5 | 3100 |
| 47. | ![]() |
Pokemon Stadium 2 (U) [!] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPG | 9.7 | 65668 |
| 48. | ![]() |
Polaris SnoCross (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 1549 |
| 49. | ![]() |
Power League Baseball 64 (J) [!] | ![]() |
Sportowa | 10 | 1256 |
| 50. | ![]() |
Power Rangers - Lightspeed Rescue (E) [!... | ![]() |
Bijatyka | 6.7 | 5930 |
| 51. | ![]() |
Power Rangers - Lightspeed Rescue (U) [!... | - | 5.5 | 2124 | |
| 52. | ![]() |
Powerpuff Girls, The - Chemical X-Tracti... | ![]() |
Bijatyka | 5.5 | 2138 |
| 53. | ![]() |
Premier Manager 64 (E) [!] | ![]() ![]() |
Strategia | 8 | 1315 |
| 54. | ![]() |
Pro Mahjong Kiwame 64 (J) [!] | ![]() |
Logiczna | - | 858 |
| 55. | ![]() |
Public Domain (W) [!] | - | - | 389 | |
| 56. | ![]() |
Puyo Puyo 4 - Puyo Puyo Party (J) [!] | ![]() |
Zręczność. | - | 927 |
| 57. | ![]() |
Puyo Puyo Sun 64 (J) [!] | ![]() |
Zręczność. | - | 907 |
| 58. | ![]() |
Puzzle Bobble 64 (J) [!] | - | - | 810 | |
| 59. | ![]() |
Quake 64 (E) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 5.5 | 2839 |
| 60. | ![]() |
Quake 64 (U) [!] | ![]() |
Strzelanka | 5.5 | 1548 |
| 61. | ![]() |
Quake II (E) [!] | ![]() |
Strzelanka | 6 | 2369 |
| 62. | ![]() |
Quake II (U) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 10 | 3498 |
| 63. | ![]() |
Quest 64 (PL) | ![]() ![]() |
Strzelanka | 8.3 | 4562 |
| 64. | ![]() |
Quest 64 (U) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | - | 1636 |
| 65. | ![]() |
Racing Simulation 2 (G) [!] | - | - | 863 | |
| 66. | ![]() |
Rakuga Kids (E) [!] | - | - | 776 | |
| 67. | ![]() |
Rakuga Kids (J) [!] | - | - | 598 | |
| 68. | ![]() |
Rally '99 (J) [!] | - | - | 973 | |
| 69. | ![]() |
Rally Challenge 2000 (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 1653 |
| 70. | ![]() |
Rampage - World Tour (E) [!] | ![]() ![]() |
Zręczność. | - | 1810 |
| 71. | ![]() |
Rampage - World Tour (U) [!] | ![]() |
- | - | 803 |
| 72. | ![]() |
Rampage 2 - Universal Tour (E) [!] | ![]() |
Przygodowa | 8 | 1260 |
| 73. | ![]() |
Rampage 2 - Universal Tour (U) [!] | ![]() |
- | - | 779 |
| 74. | ![]() |
Rat Attack (E) (M6) [!] | ![]() |
Platform. | - | 1477 |
| 75. | ![]() |
Rat Attack (U) (M6) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 999 |
| 76. | ![]() |
Rayman 2 - The Great Escape (E) (M5) [!] | Platform. | 9 | 2483 | |
| 77. | ![]() |
Rayman 2 - The Great Escape (U) (M5) [!] | ![]() ![]() |
Platform. | 8.6 | 6169 |
| 78. | ![]() |
Razor Freestyle Scooter (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 5.5 | 1512 |
| 79. | ![]() |
Re-Volt (E) (M4) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 9 | 2567 |
| 80. | ![]() |
Re-Volt (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1210 |
| 81. | ![]() |
Ready 2 Rumble Boxing (E) (M3) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 10 | 2070 |
| 82. | ![]() |
Ready 2 Rumble Boxing (U) [!] | ![]() ![]() |
Bijatyka | 10 | 1424 |
| 83. | ![]() |
Ready 2 Rumble Boxing - Round 2 (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 9.2 | 1806 |
| 84. | ![]() |
Resident Evil 2 (E) (M2) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Horror | 10 | 3209 |
| 85. | ![]() |
Resident Evil 2 (U) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Gra akcji | 10 | 4329 |
| 86. | ![]() |
Road Rash 64 (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1503 |
| 87. | ![]() |
Road Rash 64 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 10 | 1509 |
| 88. | ![]() |
Roadsters Trophy (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1616 |
| 89. | ![]() |
Roadsters Trophy (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 913 |
| 90. | ![]() |
Robot Ponkottsu 64 - Caramel Of The 7 Se... | ![]() |
Bijatyka | - | 983 |
| 91. | ![]() |
Robotech - Crystal Dreams (Beta) [!] | ![]() |
Bijatyka | 1 | 900 |
| 92. | ![]() |
Robotron 64 (E) [!] | ![]() |
Logiczna | 5.5 | 1247 |
| 93. | ![]() |
Robotron 64 (U) [!] | ![]() |
Logiczna | - | 1141 |
| 94. | ![]() |
Rocket - Robot On Wheels (E) [!] | ![]() |
Platform. | 9 | 1340 |
| 95. | ![]() |
Rocket - Robot On Wheels (U) [!] | ![]() |
Platform. | 9 | 838 |
| 96. | ![]() |
Rockman Dash (J) [!] | - | - | 939 | |
| 97. | ![]() |
RR64 - Ridge Racer 64 (E) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Wyścigi | 7 | 1767 |
| 98. | ![]() |
RR64 - Ridge Racer 64 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 8 | 1116 |
| 99. | ![]() |
RTL World League Soccer 2000 (G) [!] | - | - | 2728 | |
| 100. | ![]() |
Rugrats - Scavenger Hunt (U) [!] | ![]() |
Platform. | - | 1177 |
| 101. | ![]() |
Rugrats - Treasure Hunt (E) [!] | - | 10 | 776 | |
| 102. | ![]() |
Rugrats In Paris - The Movie (E) [!] | ![]() |
Przygodowa | 10 | 1820 |
| 103. | ![]() |
Rugrats In Paris - The Movie (U) [!] | - | - | 814 | |
| 104. | ![]() |
Rush 2 - Extreme Racing USA (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 9 | 2187 |
| 105. | ![]() |
Rush 2 - Extreme Racing USA (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 798 |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |