![]() |
Logo$ | 6095 pkt. |
![]() |
Titu | 2629 pkt. |
![]() |
SnokDBC | 2578 pkt. |
![]() |
cloud | 1603 pkt. |
![]() |
Dartane | 1602 pkt. |
![]() |
Blaevy | 1189 pkt. |
![]() |
SzaLeK | 1071 pkt. |
![]() |
Mad_Man | 1054 pkt. |
![]() |
ZB | 1018 pkt. |
![]() |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja |
dostępna solucja |
dostępny kod |
dostępny screen |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
| Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
005 | ![]() |
Skradanka | 4.7 | 7291 |
| 2. | ![]() |
10-Yard Fight (Japan) | ![]() |
Sportowa | 2.9 | 4802 |
| 3. | ![]() |
1941 - Counter Attack (Japan) | - | - | 2497 | |
| 4. | ![]() |
1941 - Counter Attack (World) | ![]() |
Strzelanka | 9.6 | 7381 |
| 5. | ![]() |
1942 (PlayChoice-10) | - | 1 | 1434 | |
| 6. | ![]() |
1942 (set 1) | ![]() |
Strzelanka | 6 | 4287 |
| 7. | ![]() |
1942 (set 2) | - | - | 1365 | |
| 8. | ![]() |
1942 (set 3) | - | - | 1673 | |
| 9. | ![]() |
1943 Kai - Midway Kaisen | ![]() |
Zręczność. | 4.3 | 4711 |
| 10. | ![]() |
1943 Kai: Midway Kaisen (Japan) | - | 8.5 | 1645 | |
| 11. | ![]() |
1943: Midway Kaisen (Japan) | - | - | 1739 | |
| 12. | ![]() |
1943: The Battle Of Midway (US) | ![]() |
Strzelanka | 4 | 2749 |
| 13. | ![]() |
1944: The Loop Master (Japan 000620) | ![]() |
Strzelanka | - | 2057 |
| 14. | ![]() |
1944: The Loop Master (US 000620) | - | 7.7 | 2603 | |
| 15. | ![]() |
1945k III | ![]() |
Strzelanka | - | 2359 |
| 16. | ![]() |
19XX: The War Against Destiny (Asia 9512... | ![]() |
Strzelanka | - | 3216 |
| 17. | ![]() |
19XX: The War Against Destiny (Hispanic ... | ![]() |
Strzelanka | - | 1493 |
| 18. | ![]() |
19XX: The War Against Destiny (Japan 951... | ![]() |
Strzelanka | - | 1423 |
| 19. | ![]() |
19XX: The War Against Destiny (Japan 951... | ![]() |
Strzelanka | - | 1540 |
| 20. | ![]() |
19XX: The War Against Destiny (US 951207... | ![]() ![]() |
Strzelanka | 8.8 | 3875 |
| 21. | ![]() |
2 On 2 Open Ice Challenge (rev 1.21) | ![]() |
Sportowa | - | 2452 |
| 22. | ![]() |
2020 Super Baseball (set 1) | ![]() |
Sportowa | 1 | 2299 |
| 23. | ![]() |
2020 Super Baseball (set 2) | - | - | 1140 | |
| 24. | ![]() |
2020 Super Baseball (set 3) | - | - | 997 | |
| 25. | ![]() |
3 Count Bout / Fire Suplex | ![]() |
Bijatyka | 5 | 4901 |
| 26. | ![]() |
3-in-1 (SemiCom) | ![]() |
Zręczność. | - | 3005 |
| 27. | ![]() |
4 En Raya | ![]() |
Logiczna | - | 1417 |
| 28. | ![]() |
4 Fun In 1 | ![]() |
Zręczność. | - | 1712 |
| 29. | ![]() |
4 Player Bowling Alley | Zręczność. | - | 1580 | |
| 30. | ![]() |
4-D Warriors | ![]() |
- | - | 1606 |
| 31. | ![]() |
600 | ![]() |
Zręczność. | - | 2148 |
| 32. | ![]() |
64th. Street - A Detective Story (Japan) | - | 10 | 1860 | |
| 33. | ![]() |
64th. Street - A Detective Story (World) | ![]() |
Bijatyka | 5 | 4381 |
| 34. | ![]() |
720 Degrees (German, Rev 1) | ![]() |
Sportowa | - | 1274 |
| 35. | ![]() |
720 Degrees (German, Rev 2) | ![]() |
Sportowa | - | 961 |
| 36. | ![]() |
720 Degrees (rev 1) | ![]() ![]() |
Sportowa | - | 2662 |
| 37. | ![]() |
720 Degrees (rev 2) | ![]() |
Sportowa | - | 947 |
| 38. | ![]() |
720 Degrees (rev 3) | ![]() |
Sportowa | - | 887 |
| 39. | ![]() |
720 Degrees (rev 4) | ![]() |
Sportowa | - | 1088 |
| 40. | ![]() |
7jigen No Youseitachi - Mahjong 7 Dimens... | ![]() |
Logiczna | - | 1246 |
| 41. | ![]() |
800 Fathoms | ![]() |
Zręczność. | - | 1713 |
| 42. | ![]() |
9-Ball Shootout (set 1) | ![]() |
Zręczność. | - | 1648 |
| 43. | ![]() |
9-Ball Shootout (set 2) | - | - | 736 | |
| 44. | ![]() |
9-Ball Shootout (set 3) | - | - | 778 | |
| 45. | ![]() |
906III Video Poker | Karcianka | - | 1802 |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |