![]() |
Logo$ | 6095 pkt. |
![]() |
Titu | 2629 pkt. |
![]() |
SnokDBC | 2578 pkt. |
![]() |
cloud | 1603 pkt. |
![]() |
Dartane | 1602 pkt. |
![]() |
Blaevy | 1189 pkt. |
![]() |
SzaLeK | 1071 pkt. |
![]() |
Mad_Man | 1054 pkt. |
![]() |
ZB | 1018 pkt. |
![]() |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja |
dostępna solucja |
dostępny kod |
dostępny screen |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
| Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
S.C.A.R.S. (E) (M3) [!] | ![]() |
Wyścigi | 5 | 1633 |
| 2. | ![]() |
S.C.A.R.S. (U) [!] | - | - | 844 | |
| 3. | ![]() |
San Francisco Rush - Extreme Racing (E) ... | ![]() ![]() |
Wyścigi | 10 | 2314 |
| 4. | ![]() |
San Francisco Rush - Extreme Racing (U) ... | ![]() |
Wyścigi | - | 944 |
| 5. | ![]() |
San Francisco Rush 2049 (E) [!] | ![]() |
Wyścigi | 7.3 | 994 |
| 6. | ![]() |
San Francisco Rush 2049 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 8 | 1299 |
| 7. | ![]() |
Scooby-Doo! - Classic Creep Capers (E) [... | - | 9.5 | 1683 | |
| 8. | ![]() |
Scooby-Doo! - Classic Creep Capers (U) [... | ![]() |
Gra akcji | 2.9 | 2841 |
| 9. | ![]() |
SD Hiryuu No Ken Densetsu (J) [!] | - | - | 788 | |
| 10. | ![]() |
Shadow Man (E) [!] | ![]() |
- | 9 | 1713 |
| 11. | ![]() |
Shadow Man (F) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | - | 1698 |
| 12. | ![]() |
Shadow Man (G) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | - | 1337 |
| 13. | ![]() |
Shadow Man (U) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Gra akcji | 8 | 2138 |
| 14. | ![]() |
Shadowgate 64 - Trials Of The Four Tower... | ![]() |
Przygodowa | 8.8 | 1925 |
| 15. | ![]() |
Shadowgate 64 - Trials Of The Four Tower... | - | - | 734 | |
| 16. | ![]() |
Shadowgate 64 - Trials Of The Four Tower... | - | - | 665 | |
| 17. | ![]() |
Shadowgate 64 - Trials Of The Four Tower... | - | - | 706 | |
| 18. | ![]() |
Sim City 2000 (J) [!] | ![]() |
Strategia | 10 | 2358 |
| 19. | ![]() |
Sin And Punishment (J) [!] | ![]() |
Gra akcji | - | 854 |
| 20. | ![]() |
Snobow Kids (J) [!] | Sportowa | 5.5 | 775 | |
| 21. | ![]() |
Snow Speeder (J) [!] | - | - | 720 | |
| 22. | ![]() |
Snowboard Kids (E) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Wyścigi | 6.5 | 1821 |
| 23. | ![]() |
Snowboard Kids (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 7.5 | 1343 |
| 24. | ![]() |
Snowboard Kids 2 (E) [!] | ![]() |
Sportowa | 8.3 | 1387 |
| 25. | ![]() |
Snowboard Kids 2 (U) [!] | ![]() |
Sportowa | 10 | 1484 |
| 26. | ![]() |
Sonic Wings Assault (J) [!] | - | 6.9 | 1683 | |
| 27. | ![]() |
South Park (E) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 5 | 3836 |
| 28. | ![]() |
South Park (G) [!] | ![]() |
Przygodowa | 6 | 947 |
| 29. | ![]() |
South Park (U) [!] | ![]() |
Przygodowa | 6.8 | 1149 |
| 30. | ![]() |
South Park - Chef's Luv Shack (E) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | - | 2413 |
| 31. | ![]() |
South Park - Chef's Luv Shack (U) [!] | ![]() |
Przygodowa | 7.7 | 986 |
| 32. | ![]() |
South Park Rally (E) [!] | ![]() |
Wyścigi | 10 | 1791 |
| 33. | ![]() |
South Park Rally (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 8 | 1391 |
| 34. | ![]() |
Space Dynamites (J) [!] | - | - | 812 | |
| 35. | ![]() |
Space Invaders (U) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 1462 |
| 36. | ![]() |
Space Station Silicon Valley (E) (M7) [!... | - | - | 898 | |
| 37. | ![]() |
Space Station Silicon Valley (F) [!] | - | - | 679 | |
| 38. | ![]() |
Space Station Silicon Valley (J) [!] | ![]() |
Logiczna | - | 1203 |
| 39. | ![]() |
Space Station Silicon Valley (U) [!] | - | - | 905 | |
| 40. | ![]() |
Spider-Man (U) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | 7.9 | 3987 |
| 41. | ![]() |
Star Fox 64 (J) [!] | ![]() |
Zręczność. | - | 1351 |
| 42. | ![]() |
Star Fox 64 (U) (V1.0) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Zręczność. | 6.9 | 9846 |
| 43. | ![]() |
Star Fox 64 (U) (V1.1) [!] | ![]() |
Zręczność. | - | 869 |
| 44. | ![]() |
Star Soldier - Vanishing Earth (J) [!] | ![]() |
Strzelanka | 5.5 | 1434 |
| 45. | ![]() |
Star Soldier - Vanishing Earth (U) [!] | ![]() |
Strzelanka | 9.5 | 1483 |
| 46. | ![]() |
Star Twins (J) [!] | - | - | 698 | |
| 47. | ![]() |
Star Wars - Rogue Squadron (E) (V1.0) [!... | ![]() ![]() |
Strzelanka | 7.3 | 4556 |
| 48. | ![]() |
Star Wars - Rogue Squadron (E) (V1.1) [!... | ![]() ![]() |
Strzelanka | 6.2 | 1593 |
| 49. | ![]() |
Star Wars - Rogue Squadron (U) [!] | ![]() |
- | 10 | 1647 |
| 50. | ![]() |
Star Wars - Shadows Of The Empire (E) [!... | ![]() |
Gra akcji | 9 | 3779 |
| 51. | ![]() |
Star Wars - Shadows Of The Empire (U) (V... | ![]() |
Gra akcji | 10 | 2555 |
| 52. | ![]() |
Star Wars - Shadows Of The Empire (U) (V... | ![]() |
- | - | 1086 |
| 53. | ![]() |
Star Wars - Shadows Of The Empire (U) (V... | ![]() ![]() |
Gra akcji | 5.5 | 3855 |
| 54. | ![]() |
Star Wars - Shutsugeki! Rogue Chuutai (J... | Strzelanka | - | 1246 | |
| 55. | ![]() |
Star Wars - Teikoku No Kage (J) [!] | - | 10 | 989 | |
| 56. | ![]() |
Star Wars Episode I - Battle For Naboo (... | ![]() ![]() |
Gra akcji | 9 | 4294 |
| 57. | ![]() |
Star Wars Episode I - Battle For Naboo (... | ![]() |
Przygodowa | 1 | 1769 |
| 58. | ![]() |
Star Wars Episode I - Racer (E) (M3) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 9.5 | 2898 |
| 59. | ![]() |
Star Wars Episode I - Racer (J) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 1008 |
| 60. | ![]() |
Star Wars Episode I - Racer (U) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Wyścigi | 8.5 | 2477 |
| 61. | ![]() |
StarCraft 64 (E) [!] | ![]() |
Strategia | 8.4 | 2559 |
| 62. | ![]() |
StarCraft 64 (U) [!] | ![]() |
Strategia | 8.7 | 2171 |
| 63. | ![]() |
Starshot - Space Circus Fever (E) (M3) [... | ![]() |
Przygodowa | - | 1271 |
| 64. | ![]() |
Starshot - Space Circus Fever (U) [!] | - | - | 751 | |
| 65. | ![]() |
Stunt Racer 64 (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 1413 |
| 66. | ![]() |
Super B-Daman - Battle Phoenix 64 (J) [!... | ![]() |
Gra akcji | 7.6 | 1994 |
| 67. | ![]() |
Super Bowling (J) [!] | - | - | 658 | |
| 68. | ![]() |
Super Bowling 64 (U) [!] | ![]() |
Sportowa | - | 1352 |
| 69. | ![]() |
Super Mario 64 (E) (M3) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Platform. | 9.4 | 6676 |
| 70. | ![]() |
Super Mario 64 (J) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.4 | 3619 |
| 71. | ![]() |
Super Mario 64 (U) [!] | ![]() ![]() |
Platform. | 9.3 | 41427 |
| 72. | ![]() |
Super Mario 64 - Shindou Edition (J) [!] | - | 9.5 | 3807 | |
| 73. | ![]() |
Super Robot Spirits (J) [!] | ![]() |
Bijatyka | - | 1244 |
| 74. | ![]() |
Super Robot Taisen 64 (J) [!] | ![]() |
Bijatyka | 1 | 1182 |
| 75. | ![]() |
Super Smash Bros. (A) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Bijatyka | 8.8 | 2482 |
| 76. | ![]() |
Super Smash Bros. (E) (M3) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Bijatyka | 9.7 | 5389 |
| 77. | ![]() |
Super Smash Bros. (U) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Bijatyka | 9.7 | 9170 |
| 78. | ![]() |
Super Speed Race 64 (J) [!] | - | 9 | 796 | |
| 79. | ![]() |
Supercross 2000 (E) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 1544 |
| 80. | ![]() |
Supercross 2000 (U) [!] | - | - | 859 | |
| 81. | ![]() |
Superman (E) (M6) [!] | ![]() ![]() |
Platform. | 5 | 2952 |
| 82. | ![]() |
Superman (U) (M3) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | 7.3 | 1803 |
| 83. | ![]() |
Susume! Taisen Puzzle Dama Toukon! Marum... | - | - | 639 | |
| 84. | ![]() |
Taz Express (E) (M6) [!] | ![]() |
Platform. | - | 1474 |
| 85. | ![]() |
Telefoot Soccer 2000 (F) [!] | - | - | 784 | |
| 86. | ![]() |
Tetris 64 (J) [!] | ![]() |
Logiczna | - | 1160 |
| 87. | ![]() |
Tetrisphere (E) [!] | ![]() ![]() |
Logiczna | - | 1126 |
| 88. | ![]() |
Tetrisphere (U) [!] | ![]() |
Logiczna | 10 | 1210 |
| 89. | ![]() |
Tigger's Honey Hunt (E) (M7) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 1609 |
| 90. | ![]() |
Tigger's Honey Hunt (U) [!] | - | - | 755 | |
| 91. | ![]() |
Tokisora Senshi Turok (J) [!] | - | - | 706 | |
| 92. | ![]() |
Tom And Jerry In Fists Of Furry (E) [!] | ![]() |
Platform. | 9 | 2698 |
| 93. | ![]() |
Tom And Jerry In Fists Of Furry (U) [!] | ![]() |
- | 5.5 | 925 |
| 94. | ![]() |
Tom Clancy's Rainbow Six (E) [!] | ![]() ![]() |
Gra akcji | 9.4 | 2537 |
| 95. | ![]() |
Tom Clancy's Rainbow Six (G) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 875 |
| 96. | ![]() |
Tom Clancy's Rainbow Six (U) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 957 |
| 97. | ![]() |
Tonic Trouble (E) (M5) [!] | ![]() |
Platform. | 4 | 2571 |
| 98. | ![]() |
Tonic Trouble (U) (V1.1) [!] | ![]() |
Platform. | 9.5 | 1069 |
| 99. | ![]() |
Tony Hawk's Pro Skater (E) [!] | ![]() ![]() ![]() |
Sportowa | 8.8 | 1860 |
| 100. | ![]() |
Tony Hawk's Pro Skater (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 9.5 | 1490 |
| 101. | ![]() |
Tony Hawk's Pro Skater 2 (E) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 10 | 2645 |
| 102. | ![]() |
Tony Hawk's Pro Skater 2 (U) [!] | ![]() ![]() |
Sportowa | 7 | 1387 |
| 103. | ![]() |
Tony Hawk's Pro Skater 3 (U) | ![]() ![]() |
Sportowa | 8.8 | 4377 |
| 104. | ![]() |
Top Gear Hyper Bike (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1462 |
| 105. | ![]() |
Top Gear Hyper Bike (J) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 725 |
| 106. | ![]() |
Top Gear Hyper Bike (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 707 |
| 107. | ![]() |
Top Gear Overdrive (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 6 | 1316 |
| 108. | ![]() |
Top Gear Overdrive (J) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 813 |
| 109. | ![]() |
Top Gear Overdrive (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 785 |
| 110. | ![]() |
Top Gear Rally (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 6 | 1498 |
| 111. | ![]() |
Top Gear Rally (J) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 813 |
| 112. | ![]() |
Top Gear Rally (U) [!] | ![]() |
Wyścigi | - | 793 |
| 113. | ![]() |
Top Gear Rally 2 (E) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 1418 |
| 114. | ![]() |
Top Gear Rally 2 (J) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | - | 877 |
| 115. | ![]() |
Top Gear Rally 2 (U) [!] | ![]() ![]() |
Wyścigi | 7.8 | 1181 |
| 116. | ![]() |
Toukon Road - Brave Spirits (J) [!] | - | - | 907 | |
| 117. | ![]() |
Toukon Road 2 - The Next Generation (J) ... | - | - | 731 | |
| 118. | ![]() |
Toy Story 2 (E) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.8 | 6816 |
| 119. | ![]() |
Toy Story 2 (F) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.6 | 1402 |
| 120. | ![]() |
Toy Story 2 (G) [!] | ![]() |
Przygodowa | - | 1043 |
| 121. | ![]() |
Toy Story 2 (U) [!] | ![]() ![]() |
Przygodowa | 9.3 | 2986 |
| 122. | ![]() |
Transformers - Beast Wars Metals 64 (J) ... | - | 9.9 | 1765 | |
| 123. | ![]() |
Transformers - Beast Wars Transmetal (U)... | ![]() ![]() |
Bijatyka | 9.7 | 6966 |
| 124. | ![]() |
Triple Play 2000 (U) [!] | ![]() |
Sportowa | - | 1092 |
| 125. | ![]() |
Tsumi To Batsu - Chikyuu No Keishousha (... | - | - | 760 | |
| 126. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (E) (V1.0) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 10 | 1891 |
| 127. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (E) (V1.1) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 1277 |
| 128. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (E) (V1.2) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 9.5 | 2293 |
| 129. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (G) [!] | ![]() |
Gra akcji | 5.5 | 1257 |
| 130. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (U) (V1.0) [!] | ![]() |
Strzelanka | - | 1111 |
| 131. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (U) (V1.1) [!] | ![]() |
Strzelanka | 7 | 914 |
| 132. | ![]() |
Turok - Dinosaur Hunter (U) (V1.2) [!] | - | 10 | 1113 | |
| 133. | ![]() |
Turok - Legenden Des Verlorenen Landes (... | ![]() |
Strzelanka | - | 1122 |
| 134. | ![]() |
Turok - Rage Wars (E) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 1.3 | 1148 |
| 135. | ![]() |
Turok - Rage Wars (U) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 8.7 | 1529 |
| 136. | ![]() |
Turok 2 - Seeds Of Evil (E) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 9 | 2024 |
| 137. | ![]() |
Turok 2 - Seeds Of Evil (G) [!] | ![]() |
Gra akcji | 8 | 938 |
| 138. | ![]() |
Turok 2 - Seeds Of Evil (U) [!] | ![]() |
- | - | 964 |
| 139. | ![]() |
Turok 2 - Seeds Of Evil - Kiosk (E) [!] | Gra akcji | - | 1056 | |
| 140. | ![]() |
Turok 2 - Seeds Of Evil - Kiosk (U) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | - | 894 |
| 141. | ![]() |
Turok 3 - Shadow Of Oblivion (E) [!] | ![]() ![]() |
Strzelanka | 8.6 | 3795 |
| 142. | ![]() |
Turok 3 - Shadow Of Oblivion (U) [!] | ![]() ![]() |
- | 9.4 | 4465 |
| 143. | ![]() |
Twisted Edge Extreme Snowboarding (E) [!... | ![]() |
Sportowa | - | 1305 |
| 144. | ![]() |
Twisted Edge Extreme Snowboarding (U) [!... | ![]() |
Sportowa | - | 998 |
| 0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |